Шестерня моторная двигателя подач фрезерного станка 6м82-6-195 (6р82-6-195а)
Шестерня моторная, Колесо зубчатое 6М82-6-195А | |
Технические характеристики | Значение |
Модуль | 2 |
Число зубьев | 26 |
Исходный контур | Гост 13755-68 |
Зацепляется с деталью | 6м82-4-49 |
Посадочное отверстие ф28 | под шпонку D1х (D + t2) х b ——28 х 31,6 х 8 |
Посадочное отверстие ф26 | под шпонку D2х (D + t2) х b ——26 х 29,3 х 8 |
Посадочное отверстие ф24 | под шпонку D3х (D + t2) х b ——24 х 27,3 х 8 |
Длина общей нормали | 21,39 |
Материал | Сталь 40х |
Термообработка | ТВЧ зубьев |
Твердость зубьев | 52-56 HRC |
Краткое описание | |
Устанавливается на вал двигатель подач, под разные посадочные размеры валов. Применяется на фрезерных станках различных типов 6м82, 6м12, 6р12, 6р13, вм127. Изготовлена на токарном, зубодолбёжном станке. При заказе требуется уточнение посадочного вала электродвигателя. |