Шестерня вала 2 оси коробки скоростей токарного станка 1к62-02-118
| Шестерня, Колесо зубчатое 1к62-02-118 | |
| Технические характеристики | Значение |
| Модуль | 2,25 |
| Число зубьев | 39, 34 |
| Исходный контур | Гост 13755-81 |
| Сопряженное колесо | 1к62-02-105 |
| Посадочное отверстие | шлицевое по ГОСТ 1139-55 Д6 х 28 х32 х8 (количество шлицов 6, ширина впадины шлица 8мм) |
| Длина общей нормали | 31,12; 24,32 |
| Материал | Сталь 40х ГОСТ 4543-71 |
| Термообработка | ТВЧ зубьев |
| Твердость зубьев | 48-54 HRC |
| Краткое описание | |
| Шестерня 2 оси передней бабки, подвижная двухвенцовая монолитная. Изготовлена на токарном, зубодолбёжном станке из цельного куска металла. Шлицы изготовлены по комплексному калибру. Закругление зубьев не производилось. | |































